全指向性後面開放型スピーカー

“豊”Yutaka

| 全指向性後面開放型スピーカー“豊” ¥400,000(2本) | |
|---|---|
| 外形寸法 | (幅)×(高さ)×(奥行)mm |
| 重さ | Kg |
| 色 | ウォールナット/オーク/マホガニー/白木 |
| 型式・使用スピーカー | 1ウェイ1スピーカー、全指向性後面開放型、 30cmダブルコーン型フルレンジ、サブコーン付 |
| 負荷インピーダンス | 8Ω |
| 出力音圧レベル | 100dB/w(1m) |
| 再生周波数帯域 | 40Hz〜18kHz |
| 耐入力 | 150W(MUS) |
| スピーカコード長 | 3.0m |
| 接続端子 | 剥き線形式 |
| 付属品 | フィルター |
| 特徴 | ・回路内配線すべて溶接接合 ・低インピーダンス ・スピーカーケーブルユニット溶接直付け 、OFC(無酸素銅)ケーブル ・本皮製エッジ |






弟のHP